Would you like to know how your cities Real Estate values compare?This includes the total number of homes, population and average value.
Well, here they are... City by City in the greater Silicon Valley Area:
| SAN JOSE, CA Homes: 211,781 Pop: 915,872 | Avg Value: $758,133 |
| ATHERTON, CA Homes: 2,222 Pop: 7,155 | Avg Value: $3,135,914 |
| PORTOLA VALLEY, CA Homes: 2,264 Pop: 4,573 | Avg Value: $2,165,531 |
| STANFORD, CA Homes: 211 Pop: 13,767 | Avg Value: $1,807,699 |
| LOS ALTOS, CA Homes: 13,385 Pop: 27,362 | Avg Value: $1,782,857 |
| SARATOGA, CA Homes: 10,643 Pop: 29,551 | Avg Value: $1,660,602 |
| LOS GATOS, CA Homes: 12,090 Pop: 27,975 | Avg Value: $1,410,350 |
| MENLO PARK, CA Homes: 11,289 Pop: 29,963 | Avg Value: $1,295,494 |
| PALO ALTO, CA Homes: 20,945 Pop: 57,738 | Avg Value: $1,245,005 |
| CUPERTINO, CA Homes: 15,034 Pop: 51,435 | Avg Value: $1,101,473 |
| LOS GATOS, CA Homes: 1,644 Pop: 27,975 | Avg Value: $1,050,673 |
| MORGAN HILL, CA Homes: 10,522 Pop: 35,000 | Avg Value: $864,067 |
| MOUNTAIN VIEW, CA Homes: 15,263 Pop: 56,500 | Avg Value: $849,625 |
| SUNNYVALE, CA Homes: 26,353 Pop: 129,441 | Avg Value: $836,168 |
| CAMPBELL, CA Homes: 10,661 Pop: 37,733 | Avg Value: $775,930 |
| FREMONT, CA Homes: 54,234 Pop: 207,112 | Avg Value: $769,998 |
| MILPITAS, CA Homes: 14,382 Pop: 64,285 | Avg Value: $718,730 |
| SANTA CLARA, CA Homes: 23,292 Pop: 104,381 | Avg Value: $717,011 |


<< Home