/*
   Deluxe Menu Data File
   Created by Deluxe Tuner v3.15
   http://deluxe-menu.com
*/

var key="161b1444extg";

// -- Deluxe Tuner Style Names
var itemStylesNames=["Top Item",];
var menuStylesNames=["Top Menu",];
// -- End of Deluxe Tuner Style Names

//--- Common
var menuIdentifier="";
var isHorizontal=0;
var smColumns=1;
var smOrientation=0;
var dmRTL=0;
var pressedItem=-2;
var itemCursor="default";
var itemTarget="_self";
var statusString="link";
var blankImage="menu1.files/blank.gif";
var pathPrefix_img="";
var pathPrefix_link="";

//--- Dimensions
var menuWidth="140px";
var menuHeight="";
var smWidth="";
var smHeight="";

//--- Positioning
var absolutePos=0;
var posX="10px";
var posY="10px";
var topDX=0;
var topDY=0;
var DX=-4;
var DY=-1;
var subMenuAlign="left";
var subMenuVAlign="top";

//--- Font
var fontStyle=["normal 14px Tahoma","normal 14px Tahoma"];
var fontColor=["#000000","#FFFFFF"];
var fontDecoration=["none","none"];
var fontColorDisabled="#AAAAAA";

//--- Appearance
var menuBackColor="#FCFCFC";
var menuBackImage="";
var menuBackRepeat="repeat";
var menuBorderColor="#000000";
var menuBorderWidth="1px";
var menuBorderStyle="solid";
var smFrameImage="";
var smFrameWidth=0;

//--- Item Appearance
var itemBackColor=["#FFFFFF","#1665CB"];
var itemBackImage=["",""];
var itemSlideBack=0;
var beforeItemImage=["",""];
var afterItemImage=["",""];
var beforeItemImageW="";
var afterItemImageW="";
var beforeItemImageH="";
var afterItemImageH="";
var itemBorderWidth="0px";
var itemBorderColor=["#FCEEB0","#4C99AB"];
var itemBorderStyle=["solid","solid"];
var itemSpacing=2;
var itemPadding="2px";
var itemAlignTop="left";
var itemAlign="left";

//--- Icons
var iconTopWidth=16;
var iconTopHeight=16;
var iconWidth=18;
var iconHeight=18;
var arrowWidth=7;
var arrowHeight=7;
var arrowImageMain=["menu1.files/arr_black_2.gif","menu1.files/arr_white_2.gif"];
var arrowWidthSub=0;
var arrowHeightSub=0;
var arrowImageSub=["menu1.files/arr_black_2.gif","menu1.files/arr_white_2.gif"];

//--- Separators
var separatorImage="menu1.files/sep_grey.gif";
var separatorColor="";
var separatorWidth="100%";
var separatorHeight="3px";
var separatorAlignment="left";
var separatorVImage="";
var separatorVColor="";
var separatorVWidth="3px";
var separatorVHeight="100%";
var separatorPadding="0px";

//--- Floatable Menu
var floatable=0;
var floatIterations=6;
var floatableX=1;
var floatableY=1;
var floatableDX=15;
var floatableDY=15;

//--- Movable Menu
var movable=0;
var moveWidth=12;
var moveHeight=20;
var moveColor="#DECA9A";
var moveImage="";
var moveCursor="move";
var smMovable=0;
var closeBtnW=15;
var closeBtnH=15;
var closeBtn="";

//--- Transitional Effects & Filters
var transparency="100";
var transition=24;
var transOptions="";
var transDuration=350;
var transDuration2=200;
var shadowLen=4;
var shadowColor="#B1B1B1";
var shadowTop=0;

//--- CSS Support (CSS-based Menu)
var cssStyle=0;
var cssSubmenu="";
var cssItem=["",""];
var cssItemText=["",""];

//--- Advanced
var dmObjectsCheck=0;
var saveNavigationPath=1;
var showByClick=0;
var noWrap=1;
var smShowPause=200;
var smHidePause=1000;
var smSmartScroll=1;
var topSmartScroll=0;
var smHideOnClick=1;
var dm_writeAll=0;
var useIFRAME=0;
var dmSearch=0;

//--- AJAX-like Technology
var dmAJAX=0;
var dmAJAXCount=0;
var ajaxReload=0;

//--- Dynamic Menu
var dynamic=0;

//--- Popup Menu
var popupMode=0;

//--- Keystrokes Support
var keystrokes=1;
var dm_focus=1;
var dm_actKey=113;

//--- Sound
var onOverSnd="";
var onClickSnd="";

var itemStyles = [
    ["itemHeight=21px","itemBackColor=#F0FFF0,#1665CB"],
];
var menuStyles = [
    ["menuBackColor=#F2F3F2","menuBorderWidth=0px","itemSpacing=1","itemPadding=4px"],
];

var menuItems = [

    ["Arroyo Grande","", "", "", "", "", "0", "0", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.572083515306&lat=35.1281222056219&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632764219298599073", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Cypress Ridge","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.576086265387&lat=35.0682876379503&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763189953828208", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Highlands","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.591071225441&lat=35.1404113647937&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763194506230228", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Mesa View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.590245301744&lat=35.0738381692786&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763188539278852", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Rancho Grande","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.589641886252&lat=35.1321356755706&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763193541061624\",\"I5\",\"pismo_beach_plain", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Varian Ranch","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.548100564421&lat=35.1869875326871&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763192586830660", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Village","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.573453788932&lat=35.123936377325&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632764224990197999", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["Atascadero","", "", "", "", "", "0", "", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.669005501347&lat=35.4890683910857&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Atascadero Lake","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.66674709320068&lat=35.46476833798671&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Carmel Ranchos","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.6214714050293&lat=35.4373165251935&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Chalk Mountain","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.64850807189941&lat=35.474327515247786&scale=30&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Dove Creek","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.63507556915283&lat=35.447892831014556&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Garden Farms","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.60336112976074&lat=35.416159745167256&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Las Pilitas/Park Hill","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.44929504394531&lat=35.369595271685746&scale=70&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Tassajara Creek, West","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.6576919555664&lat=35.378063539302346&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Pozo","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.37698268890381&lat=35.301817150253676&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Quail Ridge","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.66265672445297&lat=35.48779712307904&scale=20&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|The Lakes","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.67620992660522&lat=35.515801524056116&scale=30&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|West Side","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.73047637939453&lat=35.47353241677577&scale=70&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762994081982452", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["Avila Beach","", "", "", "", "", "0", "", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.719128394&lat=35.1920821956051&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762995092470603", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Near the Beach","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.732309881525&lat=35.1802874550192&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763196374691644", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["Cambria","", "", "", "", "_blank", "0", "", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-121.081023655997&lat=35.5510932858225&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762996124990427", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Marine Terrace","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-121.09600782394409&lat=35.544850269441476&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762996124990427", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Park Hill","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-121.10555648803711&lat=35.56403570552975&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762996124990427", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["Cayucos","", "", "", "", "", "0", "", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.889838723323&lat=35.4387559149033&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632768159462843346", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|By the Pier","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.901079358088&lat=35.4500521642656&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632762997421577821", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["Grover Beach","", "", "", "", "", "0", "0", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.62207345599&lat=35.1210947545023&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762997989543148", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Near the Beach","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.628067842071&lat=35.1267119161393&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763185822681580", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["Lake Nacimiento","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-121.0007&lat=35.744696&scale=60&maptype=8", "", "", "", "I5", "0", "0", "", "", "", ],
        ["|Lake Nacimiento","", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
    ["Los Osos","", "", "", "", "", "0", "0", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.833068232176&lat=35.3170486091307&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762999188567278", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Bayview Heights","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.82364559173584&lat=35.30563468045688&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763203341664416", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Baywood Park","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.834671483347&lat=35.3273803296796&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763200770529160", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Cabrillo Estates","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.852740018223&lat=35.3030986830567&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763203341664416", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Monarch Grove","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.85842847824096&lat=35.31351433368374&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763203341664416", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Morro Palisades","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.84317207336426&lat=35.308611528552255&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763203341664416", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["Morro Bay","", "", "", "", "", "0", "0", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.845033909474&lat=35.363083506382&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763002643206103", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|By the Beach","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.87222576141357&lat=35.39902042906757&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763002643206103", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|The Cloisters","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.8596&lat=35.389&scale=40", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Harbor Tract","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.84881544113159&lat=35.373427097890506&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763002643206103", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Morro Heights","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.84694862365722&lat=35.35948117635392&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763002643206103", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|North Morro Bay","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.86686134338379&lat=35.40367288951519&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763002643206103", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["Nipomo","", "", "", "", "", "0", "0", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.483005695488&lat=35.0300434311858&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763000184472908", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Black Lake","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.541120757766&lat=35.051483277048&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763197276109432", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["Oceano","", "", "", "", "", "0", "0", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.608379403083&lat=35.1062250752961&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763005719325577", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Strand Ave","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.629763104867&lat=35.1036418409842&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763186774725016", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["Paso Robles","", "", "", "", "", "0", "0", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.678046235299&lat=35.6290063309353&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763014646053129", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Country Club","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.663167662695&lat=35.6125961642662&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763217935806472", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Downtown","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.691153363662&lat=35.6272617883263&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763216693446820", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Geneseo","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.54533958435058&lat=35.62793073324376&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763014646053129", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Heritage Ranch","http://www.realbird.com/MyRealbird.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-20.87947845458984&lat=35.73787382649612&scale=70&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763014646053129", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Jardin","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.59941291809082&lat=35.6697785531891&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763014646053129", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Meadowlark/Cool Valley","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.65086841583252&lat=35.6027068408504&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763014646053129", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Montebello Oaks","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.67342042922973&lat=35.63830754888755&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763014646053129", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Riverbank","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.6869387626648&lat=35.6090048370294&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763014646053129", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|River Oaks/Traditions","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.67792654037475&lat=35.64877020043071&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763014646053129", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Santa Ysabel Ranch","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.67151069641113&lat=35.58190772074576&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763014646053129", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Spanish Oak","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.6688928604126&lat=35.59223816056106&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763014646053129", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Ventana/Hacienda Hills","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.66176891326904&lat=35.62939577711731&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763014646053129", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["Pismo Beach","", "", "", "", "", "0", "0", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.658103439817&lat=35.1470657695317&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763015854513831", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Downtown","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.641496982352&lat=35.141124347217&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762997989543148", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Pismo Heights","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.639170151116&lat=35.1503167281694&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763020882110359", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Shell Beach","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.641496982352&lat=35.141124347217&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632762997989543148", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Spyglass","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.684576600721&lat=35.1612151743175&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763178731809568", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Sunset Palisades","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.699235637513&lat=35.1736923672999&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763180548395320", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Toucan Terrace","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.610683088724&lat=35.1358279061471&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763183118740720", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Ventana","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.627145419839&lat=35.140977931308&scale=30&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763181507626348", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
    ["San Luis Obispo","", "", "", "", "", "0", "0", "", "", "", ],
        ["|City View","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&scale=60&Lat=35.286&Lon=-120.662&rb_h=0", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Cal Poly - Grande Ave","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.659978670501&lat=35.2941609387285&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763208988660700", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Corbett Canyon","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.580060633499&lat=35.1874990752961&scale=60&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763191561192532", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Country Club","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.626008501554&lat=35.2144855777999&scale=50&maptype=8&rb_psearch=8^3_10^0_12^0_14^0_16^0_&rb_ts=632763195387335256", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
        ["|Downtown","http://www.realbird.com/IDXSearch.aspx?id=B6C4B5F3&p=ms&msc=CCRMLS&rb_h=0&lon=-120.661017434484&lat=35.2828684424552&scale=40&maptype=8&rb_psearch=8^3|10^0|12^0|14^0|16^0|&rb_ts=632763205943448021", "", "", "", "I5", "", "", "", "", "", ],
